大理白族自治州各級低保投訴舉報電話
時間:2022-08-04 來源: 作者: 我要糾錯
| 大理白族自治州: 0872-2209332,2209335 | |||
| 縣(市、區) | 投訴舉報電話 | 鄉鎮(街道) | 投訴舉報電話 |
| 大理市 | 0872-2254410 | 下關街道 | 0872-2191705 |
| 大理鎮 | 0872-2664259 | ||
| 鳳儀鎮 | 0872-2481648 | ||
| 灣橋鎮 | 0872-2510296 | ||
| 銀橋鎮 | 0872-2694443 | ||
| 喜洲鎮 | 0872-2451517 | ||
| 海東鎮 | 0872-2479727 | ||
| 挖色鎮 | 0872-2469291 | ||
| 雙廊鎮 | 0872-2461363 | ||
| 上關鎮 | 0872-2435495 | ||
| 太邑鄉 | 0872-2161215、2426006 | ||
| 太和街道 | 0872-2120878 | ||
| 滿江街道 | 0872-2317107 | ||
| 漾濞彝族自治縣 | 0872-7520193 | 蒼山西鎮 | 0872-7523200 |
| 漾江鎮 | 0872-7788040 | ||
| 平坡鎮 | 0872-7766011 | ||
| 順濞鎮 | 0872-7733004 | ||
| 富恒鄉 | 0872-7745002 | ||
| 太平鄉 | 0872-7744100 | ||
| 瓦廠鄉 | 0872-7734000 | ||
| 龍潭鄉 | 0872-7755011 | ||
| 雞街鄉 | 0872-7756000 | ||
| 祥云縣 | 0872-3121183 | 祥城鎮 | 0872-3123824 |
| 沙龍鎮 | 0872-3310028 | ||
| 云南驛鎮 | 0872-3388801 | ||
| 劉廠鎮 | 0872-3375161 | ||
| 下莊鎮 | 0872-3360026 | ||
| 普淜鎮 | 0872-3350015 | ||
| 禾甸鎮 | 0872-3332452,3330039 | ||
| 米甸鎮 | 0872-3325042 | ||
| 鹿鳴鄉 | 0872-3389041 | ||
| 東山鄉 | 0872-3379071 | ||
| 賓川縣 | 0872-7144804 0872-7144795 |
金牛鎮 | 0872-7330276 |
| 喬甸鎮 | 0872-7366998 | ||
| 賓居鎮 | 0872-7326696 | ||
| 州城鎮 | 0872-7346158 | ||
| 大營鎮 | 0872-7388135 | ||
| 雞足山鎮 | 0872-7350429 | ||
| 力角鎮 | 0872-7399196 | ||
| 平川鎮 | 0872-7377219 | ||
| 拉烏鄉 | 0872-7356050 | ||
| 鐘英鄉 | 0872-7376182 | ||
| 彌渡縣 | 0872-3071987 | 彌城鎮 | 0872-8164618 |
| 紅巖鎮 | 0872-3074969 | ||
| 新街鎮 | 0872-3074421 | ||
| 寅街鎮 | 0872-8379266 | ||
| 苴力鎮 | 0872-3074708 | ||
| 密祉鎮 | 0872-8320836 | ||
| 德苴鄉 | 0872-3074729 | ||
| 牛街鄉 | 0872-3074187 | ||
| 南澗彝族自治縣 | 0872-8521492 0872-8524959 |
南澗鎮 | 0872-8521019 |
| 公郎鎮 | 0872-8714100 | ||
| 寶華鎮 | 0872-8740019 | ||
| 無量山鎮 | 0872-8766215 | ||
| 小灣東鎮 | 0872-8779012 | ||
| 樂秋鄉 | 0872-8730025 | ||
| 擁翠鄉 | 0872-8780006 | ||
| 碧溪鄉 | 0872-8750088 | ||
| 巍山彝族回族自治縣 | 0872-6123280 | 南詔鎮 | 0872-6351051 |
| 廟街鎮 | 0872-6330497 | ||
| 大倉鎮 | 0872-6381341 | ||
| 永建鎮 | 0872-6338709 | ||
| 馬鞍山鄉 | 0872-6341670 | ||
| 紫金鄉 | 0872-6343578 | ||
| 巍寶山鄉 | 0872-6366371 | ||
| 五印鄉 | 0872-6341312 | ||
| 牛街鄉 | 0872-6343096 | ||
| 青華鄉 | 0872-6361006 | ||
| 永平縣 | 0872-6523677 | 博南鎮 | 0872-6526299 |
| 杉陽鎮 | 0872-6788500 | ||
| 龍街鎮 | 0872-6740108 | ||
| 廠街鄉 | 0872-6760019 | ||
| 水泄鄉 | 0872-6776008 | ||
| 北斗鄉 | 0872-6750099 | ||
| 龍門鄉 | 0872-6720112 | ||
| 云龍縣 | 0872-5520019 | 諾鄧鎮 | 0872-5522888 |
| 功果橋鎮 | 0872-5752048 | ||
| 漕澗鎮 | 0872-5783480 | ||
| 白石鎮 | 0872-5766089 | ||
| 寶豐鄉 | 0872-5725373 | ||
| 關坪鄉 | 0872-5742006 | ||
| 團結鄉 | 0872-5732096 | ||
| 長新鄉 | 0872-5762009 | ||
| 檢槽鄉 | 0872-5772028 | ||
| 苗尾鄉 | 0872-5721088 | ||
| 民建鄉 | 0872-5785001 | ||
| 劍川縣 | 0872-4527988 0872-4521220 |
金華鎮 | 0872-4521327 |
| 甸南鎮 | 0872-4786002 | ||
| 沙溪鎮 | 0872-4721000 | ||
| 老君山鎮 | 0872-4736000 | ||
| 馬登鎮 | 0872-4761000 | ||
| 羊岑鄉 | 0872-4771000 | ||
| 彌沙鄉 | 0872-4751000 | ||
| 象圖鄉 | 0872-4742000 | ||
| 洱源縣 | 0872-5124020 | 茈碧湖鎮 | 0872-5123347 |
| 鄧川鎮 | 0872-5384008 | ||
| 右所鎮 | 0872-5334400 | ||
| 三營鎮 | 0872-5343140 | ||
| 鳳羽鎮 | 0872-5321046 | ||
| 喬后鎮 | 0872-5360490 | ||
| 牛街鄉 | 0872-5313001 | ||
| 煉鐵鄉 | 0872-5355116 | ||
| 西山鄉 | 0872-5351199 | ||
| 鶴慶縣 | 0872-4134298 | 云鶴鎮 | 0872-4124385 |
| 辛屯鎮 | 0872-4340005 | ||
| 草海鎮 | 0872-4130810 | ||
| 松桂鎮 | 0872-4320093 | ||
| 西邑鎮 | 0872-4381006 | ||
| 黃坪鎮 | 0872-4374006 | ||
| 龍開口鎮 | 0872-4310034 | ||
| 金墩鄉 | 0872-4331016 | ||
| 六合鄉 | 0872-4360015 | ||
標簽:
掃一掃在手機打開當前頁
注:本網條致力提供真實有用信息,所轉載的內容,其版權均由原作者和資料提供方所擁有!若有任何不適煩請聯系我們,將會在24小時內刪除。
無相關信息 昆明生活資訊













